聯系人:鮑鋒
聯系電話(huà):18117214918
聯系人:鮑柳林
聯系電話(huà):18019716558
座機:021-61076668
傳真:021-61076668
主要參數 | |
産品類型 | 工商用打印機 |
---|---|
分辨率 | 12點/mm |
打印方式 | 熱敏或熱轉印 |
打印速度 | 每秒6英寸/152mm |
最大打印寬度 | 4.09英寸/104mm |
最大打印長度 | 73英寸/1854mm |
條形碼類型 | 條碼:Code 11、Code 39、Code 93、帶有 A/B/C 子集的 Code 128 和 UCC Case Codes、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN 2 位或 5 位擴展、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar、Planet Code二維條碼:Aztec、Codablock、PDF417、Code 49、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、MicroPDF417、TLC 39、RSS-14(和附加碼) |
字體/字符集 | 七種點陣字體,一種平滑向量字體(CG TriumvirateTM 粗體壓縮字) 包括 Agfa Monotype Corporation 的 UFST 爲 EMEA 字符集預裝符合 Unicode 的可伸縮字體支持下列代碼頁的國際字符集 IBM Code Page 850支持用戶定義的字體與圖形 — 包括定制徽标ZPL II 繪圖命令 — 包括方框與線(xiàn)條 |
通信接口 | USB2.0接口,RS-232串行端口 |
存儲 | 128MB(4MB用戶可用) |
介質傳感器 | 傳輸式和反射式 |
介質規格 | |
介質類型 | 連續紙(zhǐ),模切紙(zhǐ),标簽紙(zhǐ),黑标紙(zhǐ) |
---|---|
介質長度 | 39英寸/991mm |
介質寬度 | 0.75-4.5英寸/19.4-114mm |
介質厚度 | 0.003-0.010英寸/0.076-0.25mm |
最大外徑 | 8.0英寸/203mm |
卷芯直徑 | 外徑:6英寸/152mm,内徑:1.0英寸/25mm |
碳帶規格 | |
碳帶設置 | 僅限熱轉印選項:碳帶墨面向外卷繞,卷芯對卷芯 |
---|---|
碳帶長度 | 984英尺/300m |
碳帶寬度 | 1.57-4.33英寸/40-110mm |
碳帶比率 | 2:1 |
碳帶外徑 | 3.2英寸/81.3mm |
卷芯内徑 | 1.0英寸/25mm |
其它參數 | |
産品尺寸 | 277×242×432mm |
---|---|
産品重量 | 9.1kg |
電源電壓 | AC 100-240V,47-63Hz |
環境參數 |
工作溫度:5-40℃,工作濕度:20-85%RH(非凝結) 存儲溫度:-40-60℃,存儲濕度:5-85%RH(非凝結) |
可選附件 | 剝離(lí) — 向前襯紙(zhǐ),可被動剝離(lí),無需卷取軸剝離(lí) — 向前襯紙(zhǐ),可被動剝離(lí)£¬帶襯紙(zhǐ)卷取軸(僅出廠設置)切紙(zhǐ)器 — 向前閘刀式切紙(zhǐ)器實時時鍾 (RTC)鍵盤顯示單元 (KDU)糾錯 |